Caliber
コラボレーティブな要件定義と管理
失敗しないソフトウェア開発プロジェクトを実現
Caliber製品ファミリーは、詳細かつ正確な要件定義を行うことを可能にします。これにより、各部門をまたがるプロジェクトの関係者が、期限、予算、仕様どおりにプロジェクトを進められるよう、効果的な協調作業が行えます。可視化されたシナリオを、エンドユーザーとIT部門の間で共通の理解可能な簡単な表現方法で定義していくことが可能です。シナリオはストーリーボードとして実行できるので、関係者は何が抜けているかを把握することができ、要件を再定義し検証することにより、コストのかかる手戻りの発生を排除することができます。
要件の検証が終わると、テストケースや、UMLによる設計情報を自動生成することができるので、ソフトウェア開発の速度と精度が大幅に向上します。また、要件は開発プロジェクトの全工程を通じて管理および追跡可能なため、プロジェクトの進行をリスクにさらすことなく、絶えず変更される要件に対し、影響範囲を分析し迅速に対応することができます。
既存ユーザはアップグレードにともない、現在のデータベースサイズの少なくとも2.5倍の容量が必要になります。
| 機能概要 | Caliber DefineIT |
CaliberRM | |
|---|---|---|---|
| 要件抽出と分析レポート | |||
| 視覚的シナリオの抽出 | ■ | ||
| ルールベースのリアルタイムな要件の精査 | ■ | ||
| 高度な要件の分類とフィルタリング | ■ | ||
| 要件定義と検証のサポート | |||
| リソースと参照情報の付加 | ■ | ■ | |
| ユーザー定義による属性追加 | ■ | ||
| 視覚的なストーリーボードの実行とシミュレーション | ■ | ||
| 要件管理のサポート | |||
| プロジェクトライフサイクル全般にわたるトレーサビリティ | ■ | ||
| リアルタイムな影響分析 | ■ | ||
| 一元化されたリポジトリ (分散環境からのアクセスをサポート) | ■ | ||
| 変更の追跡と通知 | ■ | ||
| 広範囲なベースライン機能 | ■ | ||
| アプリケーションライフサイクルの統合 | |||
| Silk との統合 | ■ | ■ | |
| HP Quality Centerとの統合 | ■ | ■ | |
| 視覚的シナリオと要件の同期 | ■ | ■ | |
| テストケースの生成と追跡 | ■ | ■ | |
| 要件からUMLへの変換 | ■ | ||
| 要件からBPMNへの変換 | ■ | ||
| StarTeam との統合 | ■ | ■ | |
| Together との統合 | ■ | ■ | |
| クライアント | |||
| Microsoft Visual Studio Team Systemとの統合 | ■ | ||
| Eclipse platform | ■ | ■ | |
| Web client | ■ | ||
| Windows client | ■ | ||
| Microsoft Visual Studio 2005, 2008 | ■ | ||
| 注: CaliberRMに関する記述には、CaliberRM for Microsoft Visual Studio Team Systemの機能も含まれています。 | |||
