DevPartner 価格表
全て税込価格となります。
| ライセンス (初年度保守費用込) | ||
|---|---|---|
| ネームドユーザーライセンス | コンカレントユーザーライセンス | |
| DevPartner Studio Professional Edition | ¥386,400 | ¥1,159,200 |
| DevPartner for Visual C++ BoundsChecker Suite | ¥225,750 | ¥676,200 |
| DevPartner Java Edition | ¥386,400 | ¥1,159,200 |
| ネームドサーバーライセンス | コンカレントサーバーライセンス | |
| DevPartner Java Edition Server | ¥548,100 | ¥2,027,550 |
| 2年目以降の年間保守費用 | ||
| ネームドユーザーライセンス | コンカレントユーザーライセンス | |
| DevPartner Studio Professional Edition | ¥70,350 | ¥210,000 |
| DevPartner for Visual C++ BoundsChecker Suite | ¥42,000 | ¥122,850 |
| DevPartner Java Edition | ¥70,350 | ¥210,000 |
| ネームドサーバーライセンス | コンカレントサーバーライセンス | |
| DevPartner Java Edition Server | ¥99,750 | ¥365,400 |
備考
旧ライセンスからのアップグレードパスをご用意しております。
アップグレード条件/価格につきましては、FAQ「旧バージョンのライセンスからのバージョンアップは可能ですか?」を必ずご確認ください。
価格は下記の営業部までお問い合わせください。
【お問合わせ先】
マイクロフォーカス株式会社
営業部 AMQ
メール:qa-sales@microfocus.co.jp
電話 :03-5413-4770