前ページへ ファイル状態コード

付録 A SAA、OSVS および VSC2 実装上の制限

この表では、IBM COBOL の次のバージョンによる制限を示しています。

SAA ‐システムアプリケーション体系
OSVS- OS/VS COBOL
VSC2- VS COBOL II

これらの制限を超える項目については、FLAG"SAA"、FLAG"OSVS" および FLAG "VSC2" 指令を使用してプログラム内で個々にフラグを付けることができます。

フラグ 制限 SAA
レベル 1
SAA
レベル 2
OSVS VSC2
404 COPY ...REPLACING 文で置換される作用対象(オペランド)の数 150 150 150 n/a
409/ 421 プログラム内のファイルの数 25 98 65534 65534
410 SAME RECORD AREA 句 n/a   255 255
412 ALTERNATE キー句 n/a 63 253 253
413 1 ファイル内の RECORD KEY の長さ 120 120 255 n/a
415 データ節のサイズ n/a n/a 1048574 134217600
419 ファイル BLOCK サイズ 32759 32766 32760 1048574
420 ファイル RECORD サイズ 32759 32766 32767 1048574
424 連絡節レコード n/a   255 n/a
425 FILE 節の集団項目 n/a n/a 32766 16777200
426 集団項目の長さ 131071 3,000,000 131072 16777200
427 基本項目の長さ 32767 3,000,000 32766 16777200
428 編集項目の桁 127 127 127 249
429 テーブルサイズ (可変長) 32767 32767 32767 16777200
430 VALUE 句の定数長 n/a n/a 65534 16777200
431 PIC 文字列における文字数 30 30 30 30
432 PICTURE の複写 32767 3,000,000 99999 16777200
433 RECORD サイズの整列 32767 32767 32750 32750
434 テーブルサイズ (固定長) 32767 3,000,000 32766 16777200
435 テーブル要素のサイズ 32767 32767 32767 8388607
436 整列用 ASC/DESC キーの合計の長さ 12 256 12 12
437 併合用 ASC/DESC キーの合計の長さ 256 256 256 256
438 テーブル当たりの指標名の数 12 12 12 12
440 段落名 n/a n/a 65534 1048573
441 PERFORMS n/a n/a 65533 4194302
442 OCCURS レベルの数 7 7 3 7
443 GO TO 手続き名 DEPENDING ON のラベルの数 255 255 2031 255
444 IF 文の入れ子レベルの数 30 30 n/a n/a
445 CALL USING パラメータの数 30 255 n/a 16383
446 SORT USING ファイル名の数 8 16 16 16
447 SORT キーの数 12 30 12 n/a
448 SEARCH ALL ... WHEN 関連条件の数 12 12 12 12
449 UNSTRING 区切り文字の数 30 30 15 255
450 INSPECT TALLYING 文の作用対象(オペランド)の数 15 15 15 15
451 整列キーサイズ 256 256 256 4092
452 PROCEDURE DIVISION USING パラメータの数 30 255 n/a 16383
453 ENTRY USING パラメータの数 30 255 n/a 16383


注記 上記の制限は、この COBOL システム の制限を超える場合があります。 その場合は、別のエラーメッセージが表示されます。


Copyright © 2002 Micro Focus International Limited. All rights reserved.
本書、ならびに使用されている固有の商 標と商品名は国際法で保護されています。

前ページへ ファイル状態コード