FaultFinder Source Listing - Map

There are two map listings, one for data items and one for procedural items.

Data Item Map Listing

The data item map listing looks like this:

* Data Map Listing  
* Line   Name                           Addr   Size   Sec  Usage   Picture string
  000003 WS-VAR-1                       000050 0000FF WS   Alnum   PIC X(255)
  000006 TLS-VAR-1.                     000000 0003FD TS   Alnum   PIC X(1021)
  000009 LS-VAR-1                       000000 0001FF Lcl  Alnum   PIC X(511)
  000012 LNKS-VAR-1                     000000 0007DB Lnk  Alnum   PIC X(2011)
  000013 LNKS-VAR-1R.                   000000 000400 Lnk  Alpha   PIC A(1024)
  000014 LNKS-VAR-2                     000000 000C18 Lnk  Alnum   PIC X(3096)
  000000 RETURN-CODE                    000150 000002 WS   Comp    PIC S9(4) COMP
  000000 SORT-RETURN                    000154 000002 WS   Comp    PIC S9(4) COMP

This listing shows:

Procedural Item Map Listing

The procedural item map listing looks like this:

*  Procedure Map Listing 
*  Line   Name                           Seg IntAddr  GntAddr  Sec/Par
   000017 SEC1                               000002E           Sec
   000018 PAR1                           
   0000030                                   00000CC           Par

This listing shows:

Related Topics: